0.9mm FC UPC Materiaal van het het Stuk Simplexmetaal van Multimode Vezelschakelaar het Multi
Contact Persoon : Jenny
Telefoonnummer : +86 135 3017 1335
WhatsApp : +8613530171335
Min. bestelaantal : | 1000 | Prijs : | Negotiate |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 200sets/Nylon zak; Karton: 47*24*34CM | Levertijd : | 3-14 dagen |
Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 6000000 PCS/Month |
Plaats van herkomst: | Zhejiang | Merknaam: | Oryarwa |
---|---|---|---|
Certificering: | RoHS/REACH/UL-94 V0 | Modelnummer: | FC vezel Optische Schakelaar 3.0MM Nettenlaars |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | FC vezel Optische Schakelaar 3.0MM Nettenlaars | Materiaal: | Metaal |
---|---|---|---|
85/85 Test: | 1000h | Toevoegingsverlies: | ≤0.2dB |
Duurzaamheid: | ≤0.2dB (500 Keer) | Kabel OD: | 3.0MM |
Laarstype: | 3.0MM Nettenlaars | Laarskleur: | Groen/Blauw/Geel/Zwart/Rood/Wit |
Werkende Temperaturen.: | -40℃~+80℃ | Opslagtemperaturen.: | -40℃~+80℃ |
Voldoe aan Normen: | IEC61754-13/YD/T 1272,4 | Certificering: | ISO9001 |
Hoog licht: | FC APC Multimode Vezelschakelaar,ISO9001 Multimode Vezelschakelaar,De schakelaar van ISO9001 fc upc |
Productomschrijving
FC APC FTTH Multimode Vezelschakelaar 3.0mm Nettenlaars ISO9001
MultiMode de Vezel Optische Schakelaar van FTTH FC/APC met 3.0MM Nettenlaars voor SM het Koord van het MM.vezel Flard
Gedetailleerde Productomschrijving:
Productnaam |
FC vezel Optische Schakelaar 3.0MM Nettenlaars | Kleur |
Groen/Blauw/Geel/Rood /Black |
---|---|---|---|
Wijzetype |
Singlemode, Multimode |
Toevoegingsverlies |
≤0.2dB |
De Kracht van de kokertrekkracht |
2-5.9N |
Duurzaamheid |
≤0.2dB (500 Keer) |
Werkende Temperaturen. |
-40℃~+80℃ |
Normen |
IEC61754-13/YD/T 1272,4 |
Milieu en Mechanisme:
Eigenschappen | Beproevingsomstandigheid | Conformiteit | Testresultaat |
---|---|---|---|
Trilling | 10-55Hz, 1.5mm, 60min | Iec61300-2-1 | ≤0.2dB |
Het koppelen Duurzaamheid | 500 koppelend, maak elke 25 schoon koppelend. | Iec61300-2 | ≤0.2dB |
Effect | 1.5m, 8 dalingen | Iec61300-2-12 | ≤0.2dB |
Weerstand van Koppelingsmechanisme | 40N, 10Min, L=22-28cm | Iec61300-2-6 | ≤0.2dB |
Temperatuur het Cirkelen | 40ºC aan +85ºC, 40 cycli | Iec61300-2-22 | ≤0.2dB |
Temperatuur het humidty cirkelen | 40ºC, 95%RH, 96Hr | Iec61300-2-21 | ≤0.2dB |
Werkende Temperatuur | -40ºC aan +85ºC | ≤0.2dB | |
Opslagtemperatuur | -40ºC aan +85ºC | ≤0.2dB |
Eigenschappen:
Toepassing:
FAQ:
Q1: Hoe kan ik de steekproef krijgen?
Welkom om onze saleman te contacteren, en ons uw vraag te vertellen. wij zijn blij om vrije steekproef te verstrekken,
onze cliënten hebben aanbiedings enkel uitdrukkelijke rekening nodig en betalen de vracht.
Q2: Wat is uw MOQ?
Onze MOQ is 1000PCS voor Onze normale modellen, als u nieuwe vorm moet openen.
MOQ zal controle zijn op uw ontwerp opnieuw wordt gebaseerd dat.
Q3: Wat is uw Levertijd?
Onze levertijd is 3-14days. Wij houden gewoonlijk sommige voorraden voor regelmatig product. als wij hebben
genoeg voorraad, kan dan verzending met 3 dagen doen, als niet, op productie over 14days moeten wachten.
OEM het project zal controle opnieuw levertijd zijn.
Q4: I do kan OEM/ODM?
Ja kunt u, hebben wij 20 jaar van aangepaste ervaring, is ons R&D-team verantwoordelijk ontwerp
nieuw product, de open nieuwe molud en steun van de aanbiedingstechnologie. U bent welkom om OEM/ODM-de dienst te doen.
Q5: Welke certificatie hebt u?
Al ons product voldoet CEI-aan norm, overgaat BEREIK, RoHS-test.
Ga Uw Bericht in